<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Hanauers Blog</title>
	<atom:link href="https://hanauer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hanauer.info/</link>
	<description>Vom Segeln, der Wirtschaft und dem Norden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 08:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Ein Gruß von Helgoland</title>
		<link>https://hanauer.info/gruss-von-helgoland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 08:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn das Wasser der Nordsee blau statt grau wird, wenn die rote Tonne Vier auf der Elbe hinter uns liegt und die &#8220;Außenreede Elbe&#8221; an Backbord liegen bleibt, wenn die Dünung sich sanft neigt und Kurs Nordost anliegt, dann ist klar: Bald kommt Helgoland in Sicht. Im Mai haben wir die Gelegenheit ergriffen und dem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/gruss-von-helgoland/">Ein Gruß von Helgoland</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nahe Null Grad in der Bootshalle</title>
		<link>https://hanauer.info/nahe-null-grad-in-der-bootshalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 18:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Vindö]]></category>
		<category><![CDATA[Winterarbeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie warm ist es heute eigentlich? Nur fünf Grad sollen das sein? Und wie wird es morgen? Was, nur vier Grad sind angesagt? So sahen die Bootsarbeiten, die bei uns im Winter anstehen, in diesem &#8220;Frühjahr&#8221; aus: Ein kalter März, in dem bisher nicht viel zu machen war. Gewiss, Schleifen kann man auch bei niedrigen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/nahe-null-grad-in-der-bootshalle/">Nahe Null Grad in der Bootshalle</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harwich ist im Handel</title>
		<link>https://hanauer.info/harwich-ist-im-handel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 15:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine humorvolle und unterhaltsame Reise entlang der Küste Südenglands &#8211; aus der Perspektive an der Pinne: Das ist das neue &#8220;Reisebuch unter Segeln&#8221;, das den Titel &#8220;Zwei Hamburger segeln nach Harwich &#8211; und reisen die Themse hinauf bis Oxford&#8221; trägt. Es ist Reisebuch für alle, die Englands Südosten kennenlernen möchten &#8211; kurzweilig, humorvoll und ironisch. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/harwich-ist-im-handel/">Harwich ist im Handel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Reisebuch von der englischen Küste</title>
		<link>https://hanauer.info/harwich-vorab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Veröffentlichung des neuen Buchs rückt näher: &#8220;Zwei Hamburger segeln nach Harwich &#8211; und reisen die Themse hinauf bis Oxford&#8221; lautet der Titel. Bald kann der Vertrieb beginnen: Das Manuskript hat das Lektorat absolviert und das Design des Covers ist abgeschlossen. England als Reiseziel ist anders, erst recht, wenn es um eine Segelreise geht: Nachdem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/harwich-vorab/">Das Reisebuch von der englischen Küste</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein neues &#8220;Reisebuch unter Segeln&#8221;</title>
		<link>https://hanauer.info/reisebuch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2066</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Buch stecken viele Geschichten von den Küsten Nordeuropas und vom Meer: Eine weite Reise hat uns über die Nordsee nach England geführt. Das Manuskript ist nun fertig geschrieben, jetzt hat der Lektor das Wort. Und dann schließen sich natürlich viele Korrekturdurchläufe an: Am Bildschirm, aber auch auf Papier, wo man bekanntlich besser lesen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/reisebuch/">Ein neues &#8220;Reisebuch unter Segeln&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;PBO&#8221; Reports on our Trip to Haparanda</title>
		<link>https://hanauer.info/pbo-reports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 17:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Haparanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing to Scandinavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>A great report about our sailing trip to Haparanda is in the new issue of Practical Boat Owner, PBO, Britain&#8217;s best-selling yachting magazine. The nice layout of the text is underlined by some pretty photos. Included is a map showing the trip between Sweden and Finland. The article is a compact report on our journey, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/pbo-reports/">&#8220;PBO&#8221; Reports on our Trip to Haparanda</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sailing to Scandinavia&#8221; in Bookstores</title>
		<link>https://hanauer.info/sailing-to-scandinavia-in-bookstores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 20:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing to Scandinavia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edition-svanen.de/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>The book of our journey to the end of the Baltic Sea is now available in Bookstores throughout Europe and North America. It&#8217;s listed in the Ingram catalog for expanded distribution. So you can order it at shops like Waterstones or Blackwells in the UK (we visited the impressive Blackwells in Oxford, shown in the [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/sailing-to-scandinavia-in-bookstores/">&#8220;Sailing to Scandinavia&#8221; in Bookstores</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie der Bildband aus Haparanda entstand</title>
		<link>https://hanauer.info/wie-der-bildband-aus-haparanda-entstand/</link>
					<comments>https://hanauer.info/wie-der-bildband-aus-haparanda-entstand/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Vindö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kamera war immer mit an Bord. Meist lag das empfindliche Gerät im Cockpit, wenn wir auf Reisen waren, einigermaßen geschützt unter der Sprayhood, vorne, wo nicht ganz wo viel Wasser hinkam. Das hat die kleine Sony auch bis nach Haparanda und zurück schadlos überstanden. Und auch das Foto-Smartphone, das wenigstens wasserdicht ist, war mit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/wie-der-bildband-aus-haparanda-entstand/">Wie der Bildband aus Haparanda entstand</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hanauer.info/wie-der-bildband-aus-haparanda-entstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durch Hamburg auf der Elbe</title>
		<link>https://hanauer.info/durch-hamburg-auf-der-elbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 15:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Klönschnack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edition-svanen.de/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Buch &#8220;Der Törn vom Haff ins Watt&#8221; sind wir durch Hamburg gefahren, und zwar einmal von Ost nach West: Über die Schleuse Geesthacht ging es mit der &#8220;Seestern&#8221; auf die Elbe, die ab dort den Gezeiten unterliegt. Natürlich kamen wir bei Flut aus dem großen Schleusentor und fuhren mit dem ablaufenden Wasser durch die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/durch-hamburg-auf-der-elbe/">Durch Hamburg auf der Elbe</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Elbe gegen den Strom</title>
		<link>https://hanauer.info/strom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 17:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Vindö]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hanauer.info/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit gewaltiger Kraft rauscht die Elbe dem Segelboot entgegen, nur ganz langsam geht es an Neuwerk vorbei in der Mündung der Elbe. Da braucht es Stunden, um von Scharhörn nach Cuxhaven zu segeln. Dazu bricht auch noch die Dunkelheit herein. Immer wieder hört man es, immer wieder liest man es: Die Elbe gegen den Strom [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info/strom/">Die Elbe gegen den Strom</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://hanauer.info">Florian Hanauers Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
